Розклад руху
призначених пасажирських поїздів
на період 2018-2019 роки
Розклад по станції Полонне (Україна)
Номер поїзда | Маршрут | Перiодичнiсть з початкової станції маршруту | Час приб. | Час вiдпр. | Прибуття на кінцеву станцію |
---|---|---|---|---|---|
133 | Івано-Франківськ Миколаїв | 9,11,12,14,15,17,18,20,21,23,24,26/10/2019 | 00:57 | 00:59 | 17:36 |
133 | Івано-Франківськ Миколаїв | 27,29,30/10, 1,2,4,5,7,8,10,11,13,14,16,17,19,20,22,23,25,26,28,29/11, 1,2,4,5/12/2019 | 00:57 | 00:59 | 17:42 |
885 | Київ Рівне | з 27/10/2019 щоденно | 17:30 | 17:31 | 20:18 |
885 | Київ Рівне | до 26/10/2019 щоденно | 17:30 | 17:31 | 20:18 |
861 | Київ Шепетівка | до 26/10/2019 по суботах та неділях; 14/10/2019; відмінено 13/10/2019 | 12:59 | 13:00 | 13:40 |
861 | Київ Шепетівка | з 27/10/2019 по суботах та неділях | 13:07 | 13:08 | 13:47 |
869 | Київ Шепетівка | 5/04-25/10/2019 по п"ятницях | 21:54 | 21:56 | 22:28 |
869 | Київ Шепетівка | з 27/10/2019 по п"ятницях | 21:54 | 21:56 | 22:28 |
13 | Київ Солотвино | з 27/10/2019 щоденно | 21:13 | 21:15 | 13:10 |
13 | Київ Солотвино | 31/03-26/10/2019 щоденно, крім 14-21/10/2019 | 21:13 | 21:15 | 13:10 |
13 | Київ Солотвино-2 | 14-21/10/2019 щоденно | 21:13 | 21:15 | 13:00 |
58 | Ковель Одеса | 17/09-25/10/2019 по непарних, при двох непарних 27,29,1 | 00:09 | 00:11 | 10:08 |
58 | Ковель Одеса | з 27/10/2019 по непарних, при двох непарних 27,29,1 | 00:09 | 00:11 | 10:08 |
88 | Ковель Новоолексіївка | 2/04-26/10/2019 по парних, при двох непарних 28,30,2 | 15:56 | 15:58 | 11:15 |
88 | Ковель Новоолексіївка | з 28/10/2019 по парних, при двох непарних 28,30,2 | 16:15 | 16:17 | 11:15 |
128 | Ковель Харків | 1/04-25/10/2019 по непарних (крім 17,21,23/10/2019), при двох непарних 27,29,1 | 20:32 | 20:34 | 12:12 |
128 | Ковель Харків | з 27/10/2019 по непарних, при двох непарних 27,29,1 | 20:32 | 20:34 | 12:12 |
128 | Ковель Харків | 17,21,23/10/2019 | 20:32 | 20:34 | 12:21 |
122 ("МИКОЛАЇВ") |
Миколаїв Рівне | з 27/10/2019 щоденно | 12:10 | 12:12 | 14:35 |
122 ("МИКОЛАЇВ") |
Миколаїв Рівне | до 26/10/2019 щоденно | 12:11 | 12:13 | 14:35 |
134 | Миколаїв Івано-Франківськ | 28,29,31/10, 1,3,4,6,7,9,10,12,13,15,16,18,19,21,22,24,25,27,28,30/11, 1,3,4/12/2019 | 05:25 | 05:27 | 13:35 |
134 | Миколаїв Івано-Франківськ | 10,11,13,14,16,17,19,20,22,23,25,26/10/2019 | 05:25 | 05:27 | 13:35 |
86 | Новоолексіївка Ковель | 3/04-25/10/2019 по непарних (крім 11,15/10/2019), при двох непарних 29,31,3 | 07:03 | 07:05 | 13:36 |
86 | Новоолексіївка Ковель | 29/10, 1,3/11/2019 | 07:03 | 07:05 | 14:07 |
86 | Новоолексіївка Ковель | з 27/10/2019 по непарних (крім 29/10, 1,3/11/2019), при двох непарних 29,31,3 | 07:03 | 07:05 | 13:36 |
86 | Новоолексіївка Ковель | 11,15/10/2019 | 07:03 | 07:05 | 13:36 |
58 | Одеса Ковель | 18/09-26/10/2019 по парних, при двох непарних 28,30,2 | 04:15 | 04:17 | 10:50 |
58 | Одеса Ковель | з 28/10/2019 по парних, при двох непарних 28,30,2 | 04:15 | 04:17 | 10:50 |
122 ("МИКОЛАЇВ") |
Рівне Миколаїв | з 27/10/2019 щоденно | 17:52 | 17:54 | 07:18 |
122 ("МИКОЛАЇВ") |
Рівне Миколаїв | до 26/10/2019 щоденно | 17:52 | 17:54 | 07:18 |
13 | Солотвино Київ | з 27/10/2019 щоденно | 06:35 | 06:37 | 10:46 |
13 | Солотвино Київ | 31/03-26/10/2019 щоденно, крім 15-22/10/2019 | 06:35 | 06:37 | 10:46 |
13 | Солотвино-2 Київ | 15-22/10/2019 щоденно | 06:35 | 06:37 | 10:46 |
127 | Харків Ковель | з 28/10/2019 по парних; при двох непарних 28,30,2 | 07:03 | 07:05 | 13:36 |
127 | Харків Ковель | 18,22,24/10/2019 | 07:03 | 07:05 | 13:36 |
127 | Харків Ковель | 16/10/2019 | 07:03 | 07:05 | 13:36 |
127 | Харків Ковель | 2/04-26/10/2019 по парних (крім 16,18,22,24/10/2019); при двох непарних 28,30,2 | 07:03 | 07:05 | 13:36 |
870 | Шепетівка Київ | 31/03-26/10/2019 щоденно | 04:22 | 04:23 | 09:42 |
870 | Шепетівка Київ | з 27/10/2019 щоденно | 04:22 | 04:23 | 09:42 |
862 | Шепетівка Київ | з 27/10/2019 по суботах та неділях | 15:46 | 15:48 | 21:14 |
862 | Шепетівка Київ | до 26/10/2019 по суботах та неділях | 15:46 | 15:48 | 21:14 |